Nedaňové
16,81 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 3 974 000 Kč |
Upravený rozpočet | 3 974 000 Kč |
Skutečné plnění | 1 954 836 Kč |
Plnění | 49,19 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 565 000 | 2 565 000 | 1 378 655 | 53,75 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 060 000 | 1 060 000 | 544 708 | 51,39 |
Příjem z podílů na zisku a dividend | 230 000 | 230 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 66 000 | 66 000 | 31 000 | 46,97 |
Přijaté peněžité neinvestiční dary | 32 000 | 32 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z pojistných plnění | 10 000 | 10 000 | 0 | 0,00 |
Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 5 000 | 5 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z úroků | 1 000 | 1 000 | 473 | 47,30 |
Celkem | 3 974 000 | 3 974 000 | 1 954 836 | 49,19 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2022