Obec Čachovice
obecČachovice

Klikací rozpočet

Rozpočet Čachovice

Schválený rozpočet 23 241 000 Kč
Upravený rozpočet 25 708 908 Kč
Skutečné čerpání 8 504 867 Kč
Čerpání 33,08 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
62 000 62 000 25 940 41,84
3 949 000 4 099 000 306 968 7,49
3 303 000 3 303 000 337 945 10,23
444 000 510 800 107 738 21,09
2 470 000 2 470 000 943 173 38,19
3 300 000 3 760 000 2 125 137 56,52
510 000 510 000 5 200 1,02
5 195 000 5 765 000 2 942 834 51,05
88 000 88 000 48 361 54,96
5 000 5 000 5 000 100,00
3 915 000 5 136 108 1 656 571 32,25
23 241 000 25 708 908 8 504 867 33,08
sestaveno ke dni 30. 6. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Úřad obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuální počasí

dnes, středa 27. 9. 2023
zataženo 25 °C 16 °C
čtvrtek 28. 9. slabý déšť 21/14 °C
pátek 29. 9. déšť 19/11 °C
sobota 30. 9. slabý déšť 18/9 °C