Výdaje
Schválený rozpočet | 37 791 000 Kč |
Upravený rozpočet | 40 090 204 Kč |
Skutečné čerpání | 23 353 535 Kč |
Čerpání | 58,25 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 62 000 | 62 000 | 34 839 | 56,19 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 599 000 | 3 910 000 | 1 345 819 | 34,42 |
Doprava | 7 960 000 | 7 965 883 | 1 724 277 | 21,65 |
Kultura | 144 000 | 192 500 | 88 787 | 46,12 |
Průmysl a stavebnictví | 10 300 000 | 10 410 000 | 8 989 776 | 86,36 |
Školství | 4 000 000 | 4 500 000 | 3 614 936 | 80,33 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 510 000 | 510 000 | 339 500 | 66,57 |
Veřejná správa | 5 538 000 | 5 960 153 | 3 587 658 | 60,19 |
Zdravotnictví | 113 000 | 113 000 | 66 340 | 58,71 |
Zemědělství | 7 000 | 7 000 | 7 000 | 100,00 |
Životní prostředí | 5 558 000 | 6 459 668 | 3 554 603 | 55,03 |
Celkem | 37 791 000 | 40 090 204 | 23 353 535 | 58,25 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023