Výdaje
| Schválený rozpočet | 37 791 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 40 090 204,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 23 353 535,00 Kč |
| Čerpání | 58,25 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 62 000,00 | 62 000,00 | 34 839,00 | 56,19 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 3 599 000,00 | 3 910 000,00 | 1 345 819,00 | 34,42 |
| Doprava | 7 960 000,00 | 7 965 883,00 | 1 724 277,00 | 21,65 |
| Kultura | 144 000,00 | 192 500,00 | 88 787,00 | 46,12 |
| Průmysl a stavebnictví | 10 300 000,00 | 10 410 000,00 | 8 989 776,00 | 86,36 |
| Školství | 4 000 000,00 | 4 500 000,00 | 3 614 936,00 | 80,33 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 510 000,00 | 510 000,00 | 339 500,00 | 66,57 |
| Veřejná správa | 5 538 000,00 | 5 960 153,00 | 3 587 658,00 | 60,19 |
| Zdravotnictví | 113 000,00 | 113 000,00 | 66 340,00 | 58,71 |
| Zemědělství | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00 |
| Životní prostředí | 5 558 000,00 | 6 459 668,00 | 3 554 603,00 | 55,03 |
| Celkem | 37 791 000,00 | 40 090 204,00 | 23 353 535,00 | 58,25 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023
