| vítr | severozápadní, 4.65 m/s |
| tlak | 1027 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 0.23 mm |
| večer | zataženo 16 °C | |
| noc | oblačno 11 °C |
| vítr | severní, 4.3 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.29 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 59 % |
| srážky | 0.94 mm |
| vítr | severní, 3.35 m/s |
| tlak | 1030 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| srážky | 0.41 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.