| vítr | západní, 9.07 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 46 % |
| srážky | 1.22 mm |
| noc | slabý déšť 7 °C |
| vítr | západní, 7.28 m/s |
| tlak | 1007 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 2.45 mm |
| vítr | jihozápadní, 6.87 m/s |
| tlak | 1003 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 2.45 mm |
| vítr | severozápadní, 2.46 m/s |
| tlak | 1002 hPa |
| vlhkost | 68 % |
| srážky | 3.06 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.