vítr | východní, V, 2.43 m/s |
tlak | 1041 hPa |
vlhkost | 49 % |
noc | jasno -4 °C |
vítr | východní, V, 4.96 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 45 % |
vítr | východní, V, 4.59 m/s |
tlak | 1039 hPa |
vlhkost | 39 % |
vítr | jihovýchodní, JV, 8.81 m/s |
tlak | 1042 hPa |
vlhkost | 54 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.