| vítr | severozápadní, 6.16 m/s |
| tlak | 1005 hPa |
| vlhkost | 87 % |
| srážky | 2.5 mm |
| ráno | zataženo 5 °C | |
| odpoledne | zataženo 4 °C | |
| večer | slabý déšť 2 °C | |
| noc | zataženo 3 °C |
| vítr | severozápadní, 6.14 m/s |
| tlak | 1022 hPa |
| vlhkost | 60 % |
| vítr | jihovýchodní, 3.13 m/s |
| tlak | 1013 hPa |
| vlhkost | 63 % |
| vítr | jihovýchodní, 4.01 m/s |
| tlak | 1009 hPa |
| vlhkost | 77 % |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.