| vítr | severní, 5.33 m/s |
| tlak | 1012 hPa |
| vlhkost | 61 % |
| srážky | 5.91 mm |
| večer | zataženo 23 °C | |
| noc | oblačno 18 °C |
| vítr | severní, 5.17 m/s |
| tlak | 1014 hPa |
| vlhkost | 70 % |
| srážky | 3.47 mm |
| vítr | severozápadní, 5.58 m/s |
| tlak | 1018 hPa |
| vlhkost | 48 % |
| vítr | severozápadní, 4.99 m/s |
| tlak | 1019 hPa |
| vlhkost | 43 % |
| srážky | 1.39 mm |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.