vítr | západní, 6.24 m/s |
tlak | 1009 hPa |
vlhkost | 76 % |
srážky | 4.51 mm |
odpoledne | zataženo 20 °C |
vítr | jihozápadní, 4.92 m/s |
tlak | 1013 hPa |
vlhkost | 61 % |
srážky | 0.25 mm |
vítr | severozápadní, 8.12 m/s |
tlak | 1008 hPa |
vlhkost | 55 % |
srážky | 2.01 mm |
vítr | severozápadní, 7.63 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 91 % |
srážky | 16.23 mm |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.