vítr | severozápadní, SZ, 3.56 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 71 % |
sněžení | 0.13 mm |
večer | polojasno -1 °C | |
noc | polojasno -2 °C |
vítr | jihozápadní, JZ, 1.65 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 68 % |
vítr | západní, Z, 3.41 m/s |
tlak | 1021 hPa |
vlhkost | 56 % |
Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.