Daňové
77,17 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 18 028 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 847 951,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 279 510,00 Kč |
| Plnění | 91,68 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 8 600 000,00 | 9 361 068,00 | 7 439 532,00 | 79,47 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 4 506 876,00 | 118,60 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 2 360 250,00 | 90,78 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 915 591,00 | 91,56 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 610 000,00 | 630 000,00 | 622 533,00 | 98,81 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 550 000,00 | 550 000,00 | 598 328,00 | 108,79 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob v případech, kdy poplatníkem je obec, s výjimkou daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 500 000,00 | 501 030,00 | 501 030,00 | 100,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 200 000,00 | 236 853,00 | 173 361,00 | 73,19 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 110 000,00 | 110 000,00 | 113 409,00 | 103,10 |
| Příjem z poplatku ze psů | 33 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 100,00 |
| Příjem ze správních poplatků | 20 000,00 | 20 000,00 | 14 600,00 | 73,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za užívání veřejného prostranství | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 18 028 000,00 | 18 847 951,00 | 17 279 510,00 | 91,68 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023
