Příjmy
Schválený rozpočet | 23 150 000 Kč |
Upravený rozpočet | 24 762 204 Kč |
Skutečné plnění | 22 392 047 Kč |
Plnění | 90,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 18 028 000 | 18 847 951 | 17 279 510 | 91,68 |
Nedaňové | 4 286 000 | 4 888 500 | 4 305 544 | 88,07 |
Kapitálové | 380 000 | 560 000 | 438 840 | 78,36 |
Finanční transfery | 456 000 | 465 753 | 368 153 | 79,04 |
Celkem | 23 150 000 | 24 762 204 | 22 392 047 | 90,43 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023