Nedaňové
19,23 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 286 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 888 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 305 544,00 Kč |
| Plnění | 88,07 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 2 882 000,00 | 3 382 000,00 | 3 221 147,00 | 95,24 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 1 060 000,00 | 1 064 500,00 | 778 035,00 | 73,09 |
| Příjem z podílů na zisku a dividend | 230 000,00 | 230 000,00 | 178 011,00 | 77,40 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 66 000,00 | 69 000,00 | 33 226,00 | 48,15 |
| Přijaté peněžité neinvestiční dary | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 10 000,00 | 90 000,00 | 79 617,00 | 88,46 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 5 000,00 | 20 000,00 | 14 581,00 | 72,91 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 927,00 | 92,70 |
| Celkem | 4 286 000,00 | 4 888 500,00 | 4 305 544,00 | 88,07 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023
