Příjmy
| Schválený rozpočet | 23 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 24 762 204,00 Kč |
| Skutečné plnění | 22 392 047,00 Kč |
| Plnění | 90,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 18 028 000,00 | 18 847 951,00 | 17 279 510,00 | 91,68 |
| Nedaňové | 4 286 000,00 | 4 888 500,00 | 4 305 544,00 | 88,07 |
| Kapitálové | 380 000,00 | 560 000,00 | 438 840,00 | 78,36 |
| Finanční transfery | 456 000,00 | 465 753,00 | 368 153,00 | 79,04 |
| Celkem | 23 150 000,00 | 24 762 204,00 | 22 392 047,00 | 90,43 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023
